Playing handicap Women


18-holes

61
CR 80 PAR 73 SR 152
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,8 2
+3,7 +3,0 3
+2,9 +2,3 4
+2,2 +1,5 5
+1,4 +0,8 6
+0,7 +0,1 7
0,0 0,7 8
0,8 1,4 9
1,5 2,2 10
2,3 2,9 11
3,0 3,7 12
3,8 4,4 13
4,5 5,2 14
5,3 5,9 15
6,0 6,6 16
6,7 7,4 17
7,5 8,1 18
8,2 8,9 19
9,0 9,6 20
9,7 10,4 21
10,5 11,1 22
11,2 11,8 23
11,9 12,6 24
12,7 13,3 25
13,4 14,1 26
14,2 14,8 27
14,9 15,6 28
15,7 16,3 29
16,4 17,0 30
17,1 17,8 31
17,9 18,5 32
18,6 19,3 33
19,4 20,0 34
20,1 20,8 35
20,9 21,5 36
21,6 22,3 37
22,4 23,0 38
23,1 23,7 39
23,8 24,5 40
24,6 25,2 41
25,3 26,0 42
26,1 26,7 43
26,8 27,5 44
27,6 28,2 45
28,3 28,9 46
29,0 29,7 47
29,8 3O,4 48
30,5 31,2 49
31,3 31,9 50
32,0 32,7 51
32,8 33,4 52
33,5 34,1 53
34,2 34,9 54
35,0 35,6 55
35,7 36,4 56
36,5 37,1 57
37,2 37,9 58
38,0 38,6 59
38,7 39,4 60
39,5 40,1 61
40,2 40,8 62
40,9 41,6 63
41,7 42,4 64
42,4 43,1 65
43,2 43,8 66
43,9 44,6 67
44,7 45,3 68
45,4 46,0 69
46,1 46,8 70
46,9 47,5 71
47,6 48,3 72
48,4 49,0 73
49,1 49,8 74
49,9 50,5 75
50,6 51,2 76
51,3 52,0 77
52,8 53,5 79
53,6 54,0 80
59
CR 78,9 PAR 73 SR 150
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,4 1
+3,3 +2,6 2
+2,5 +1,9 3
+1,8 +1,1 4
+1,0 +0,4 5
+0,3 0,4 5
0,5 1,2 7
1,3 1,9 8
2,0 2,7 9
2,8 3,4 10
3,5 4,2 11
4,3 4,9 12
5,0 5,7 13
5,8 6,4 14
6,5 7,2 15
7,3 7,9 16
8,0 8,7 17
8,8 9,4 18
9,5 10,2 19
10,3 10,9 20
11,0 11,7 21
11,8 12,5 22
12,6 13,2 23
13,3 14,0 24
14,1 14,7 25
14,8 15,2 26
15,6 16,2 27
16,3 17,0 28
17,1 17,7 29
17,8 18,5 30
18,6 19,2 31
19,3 20,0 32
20,1 20,7 33
20,8 21,5 34
21,6 22,2 35
22,3 23,0 36
23,1 23,8 37
23,9 24,5 38
24,6 25,2 39
25,4 26,0 40
26,1 26,8 41
26,9 27,5 42
27,6 28,3 43
28,4 29,0 44
29,1 29,8 45
29,9 30,5 46
30,6 31,3 47
31,4 32,0 48
32,1 32,8 49
32,9 33,5 50
33,6 34,3 51
34,4 35,1 52
35,2 35,8 53
35,9 36,6 54
36,7 37,3 55
37,4 38,1 56
38,2 38,8 57
38,9 39,6 58
39,7 40,3 59
40,4 41,1 60
41,2 41,8 61
41,9 42,6 62
42,7 43,2 63
43,4 44,1 64
44,2 44,8 65
44,9 45,6 66
45,7 46,4 67
46,5 47,1 68
47,2 47,9 69
48,0 48,6 70
48,7 49,4 71
49,5 50,1 72
50,2 50,9 73
51,0 51,6 74
51,7 52,4 75
52,5 53,1 76
53,2 53,9 77
54,0 54,0 78
51
CR 73,8 PAR 73 SR 136
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,6 +4
+3,5 +2,8 +3
+2,7 +2,0 +2
+1,9 +1,1 +1
+1,0 +0,3 0
+0,2 0,5 1
0,6 1,4 2
1,5 2,2 3
2,3 3,0 4
3,1 3,9 5
4,0 4,7 6
4,8 5,5 7
5,6 6,3 8
6,4 7,2 9
7,3 8,0 10
8,1 8,8 11
8,9 9,7 12
9,8 10,5 13
10,6 11,3 14
11,4 12,2 15
12,3 13,0 16
13,1 13,8 17
13,9 14,7 18
14,8 15,5 19
15,6 16,3 20
16,4 17,1 21
17,2 18,0 22
18,1 18,8 23
18,9 19,6 24
19,7 20,5 25
20,6 21,3 26
21,4 22,1 27
22,2 23,0 28
23,1 23,8 29
23,9 24,6 30
24,7 25,5 31
25,6 26,4 32
26,4 27,1 33
27,2 28,0 34
28,1 28,8 35
28,9 29,6 36
29,7 30,4 37
30,5 31,3 38
31,4 32,1 39
32,2 32,9 40
33,0 33,8 41
33,9 34,6 42
34,7 35,4 43
35,5 36,3 44
36,4 37,1 45
37,2 37,9 46
38,0 38,8 47
38,9 39,6 48
39,7 40,4 49
40,5 41,2 50
41,3 42,1 51
42,2 42,9 52
43,0 43,7 53
43,8 44,6 54
44,7 45,4 55
45,5 46,2 56
46,3 47,1 57
47,2 47,9 58
48,0 48,7 59
48,0 48,7 59
48,8 49,6 60
49,7 50,4 61
50,5 51,2 62
51,3 52,0 63
52,1 52,9 64
53,0 53,7 65
53,8 54,0 66

1e 9-holes

61
CR 40,7 PAR 37 SR 151
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,3 1
+3,2 +1,8 2
+1,7 +0,3 3
+0,2 1,1 4
1,2 2,6 5
2,7 4,1 6
4,2 5,6 7
5,7 7,1 8
7,2 8,6 9
8,7 10,1 10
10,2 11,6 11
11,7 13,1 12
13,2 14,6 13
14,7 16,1 14
16,2 17,6 15
17,7 19,1 16
19,2 20,6 17
20,7 22,1 18
22,2 23,6 19
23,7 25,1 20
25,2 26,6 21
26,7 28,1 22
28,2 29,6 23
29,7 31,1 24
31,2 32,6 25
32,7 34,1 26
34,2 35,6 27
35,7 37,1 28
37,2 38,6 29
38,7 40,1 30
40,2 41,6 31
41,7 43,1 32
43,2 44,6 33
44,7 46,0 34
46,1 47,5 35
47,6 49,0 36
49,1 50,5 37
50,6 52,0 38
52,1 53,5 39
53,6 54,0 40
59
CR 39,8 PAR 37 SR 148
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,6 0
+3,5 +2,0 1
+1,9 +0,5 2
+0,4 1,0 3
1,1 2,5 4
2,6 4,1 5
4,2 5,6 6
5,7 7,1 7
7,2 8,7 8
8,8 10,2 9
10,3 11,7 10
11,8 13,2 11
13,3 14,8 12
14,9 16,3 13
16,4 17,8 14
17,9 19,3 15
19,4 20,9 16
21,0 22,4 17
22,5 23,9 18
24,0 25,5 19
25,6 27,0 20
27,1 28,5 21
28,6 30,0 22
30,1 31,6 23
31,7 33,1 24
33,2 34,6 25
34,7 36,1 26
36,2 37,7 27
37,8 39,2 28
39,3 40,7 29
40,8 42,2 30
42,3 43,8 31
43,9 45,3 32
45,4 46,8 33
46,9 48,4 34
48,5 49,9 35
50,0 51,4 36
51,5 52,9 37
53,0 54,0 38
51
CR 37,2 PAR 37 SR 142
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +2,8 +2
+2,7 +1,2 +1
+1,1 0,4 0
0,5 2,0 1
2,1 3,6 2
3,7 5,2 3
5,3 6,8 4
6,9 8,4 5
8,5 10,0 6
10,1 11,6 7
11,7 13,2 8
13,3 14,8 9
14,9 16,3 10
16,4 17,9 11
18,0 19,5 12
19,6 21,1 13
21,2 22,7 14
22,8 24,3 15
24,4 25,9 16
26,0 27,5 17
27,6 29,1 18
29,2 30,7 19
30,8 32,3 20
32,4 33,8 21
33,9 35,4 22
35,5 37,0 23
37,1 38,6 24
38,7 40,2 25
40,3 41,8 26
41,9 43,4 27
43,5 45,0 28
45,1 46,6 29
46,7 48,2 30
48,3 49,8 31
49,9 51,4 32
51,5 52,9 33
53,0 54,0 34

2e 9-holes

61
CR 39,9 PAR 36 SR 153
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,3 1
+3,5 +1,8 2
+2,0 +0,3 3
+0,5 1,1 4
0,9 2,6 5
2,4 4,1 6
3,9 5,6 7
5,4 7,1 8
6,8 8,6 9
8,3 10,1 10
9,8 11,6 11
11,3 13,1 12
12,8 14,6 13
14,2 16,1 14
15,7 17,6 15
17,2 19,1 16
18,7 20,6 17
20,1 22,1 18
21,6 23,6 19
23,1 25,1 20
24,6 26,6 21
26,0 28,1 22
27,5 29,6 23
29,0 31,1 24
30,5 32,6 25
32,0 32,6 25
33,4 35,6 27
34,9 37,1 28
36,4 38,6 29
37,9 40,1 30
39,3 41,6 31
40,8 43,1 32
42,3 44,6 33
43,8 46,0 34
45,2 47,5 35
46,7 49,0 36
48,2 50,5 37
49,7 52,0 38
51,2 53,5 39
52,6 54,0 40
59
CR 39,1 PAR 36 SR 151
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,9 0
+3,8 +2,4 1
+2,3 +0,9 2
+0,8 0,5 3
0,6 2,0 4
2,1 3,5 5
3,6 5,0 6
5,1 6,5 7
6,6 8,0 8
8,1 9,5 9
9,6 11,0 10
11,1 12,5 11
12,6 14,0 12
14,1 15,5 13
15,6 17,0 14
17,1 18,5 15
18,6 20,0 16
20,1 21,5 17
21,6 23,0 18
23,1 24,5 19
24,6 26,0 20
26,1 27,5 21
27,6 29,0 22
29,1 30,5 23
30,6 32,0 24
32,1 33,5 25
33,6 35,0 26
35,1 26,5 27
36,6 38,0 28
38,1 39,5 29
39,6 41,0 30
41,1 42,5 31
42,6 44,0 32
44,1 45,4 33
45,5 46,9 34
47,0 48,4 35
48,5 49,9 36
50,0 51,4 37
51,5 52,9 38
51
CR 36,7 PAR 36 SR 130
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,9 +2
+3,8 +2,1 +1
+2,0 +0,4 0
+0,3 1,3 1
1,4 3,1 2
3,2 4,8 3
4,9 6,6 4
6,7 8,3 5
8,4 10,0 6
10,1 11,8 7
11,9 13,5 8
13,6 15,2 9
15,3 17,0 10
17,1 18,7 11
18,8 20,5 12
20,6 22,2 13
22,3 23,9 14
24,0 25,7 15
25,8 27,4 16
27,5 29,2 17
29,3 30,0 18
31,0 32,6 19
32,7 34,4 20
34,5 36,1 21
36,2 37,8 22
37,9 39,6 23
39,7 41,3 24
41,4 43,1 25
43,2 44,8 26
44,9 46,5 27
46,6 48,3 28
48,4 50,0 29
50,1 51,8 30
51,9 53,5 31
53,6 54,0 32