Playing handicap Men


18-holes

67
CR 76,4 PAR 73 SR 146
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,8 +2
+3,7 +3,1 +1
+3,0 +2,3 0
+2,2 +1,5 1
+1,4 +0,7 2
+0,6 0,0 3
0,1 0,8 4
0,9 1,6 5
1,7 2,3 6
2,4 3,1 7
3,2 3,9 8
4,0 4,7 9
4,8 5,4 10
5,5 6,2 11
6,3 7,0 12
7,1 7,8 13
7,9 8,5 14
8,6 9,3 15
9,4 10,1 16
10,2 10,9 17
11,0 11,6 18
11,7 12,4 19
12,5 13,2 20
13,3 14,0 21
14,1 14,7 22
14,8 15,5 23
15,6 16,3 24
16,4 17,1 25
17,2 17,8 26
17,9 18,6 27
18,7 19,4 28
19,5 20,2 29
20,3 20,9 30
21,0 21,7 31
21,8 22,5 32
22,6 23,2 33
23,3 24,0 34
24,1 24,8 35
24,9 25,6 36
25,7 26,3 37
26,4 27,1 38
27,2 27,9 39
28,0 28,7 40
28,8 29,4 41
29,5 30,2 42
30,3 31,0 43
31,1 31,8 44
31,9 32,5 45
32,6 33,3 46
33,4 34,1 47
34,2 34,9 48
35,0 35,6 49
35,7 36,4 50
36,5 37,2 51
37,3 38,0 52
38,1 38,7 53
38,8 39,5 54
39,6 40,3 55
40,4 41,0 56
41,1 41,8 57
41,9 42,6 58
42,7 43,3 59
43,5 44,1 60
44,2 44,9 61
45,0 45,7 62
45,8 46,5 63
46,6 47,2 64
47,3 48,0 65
48,1 48,8 66
48,9 49,6 67
49,7 50,3 68
50,4 51,1 69
51,2 51,9 70
52,0 52,7 71
52,8 53,4 72
53,5 54,0 73
65
CR 75,2 PAR 73 SR 141
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,8 +3
+3,7 +3,0 +2
+2,9 +2,2 +1
+2,1 +1,4 0
+1,3 +0,6 1
+0,5 0,2 2
0,3 1,0 3
1,1 1,8 4
1,9 2,6 5
2,7 3,4 6
3,5 4,2 7
4,3 5,0 8
5,1 5,8 9
5,9 6,6 10
6,7 7,4 11
7,5 8,2 12
8,3 9,0 13
9,1 9,8 14
9,9 10,6 15
10,7 11,4 16
11,5 12,2 17
12,3 13,0 18
13,1 13,8 19
13,9 14,6 20
14,7 15,4 21
15,5 16,2 22
16,3 17,0 23
17,1 17,8 24
17,9 18,6 25
18,7 19,4 26
19,5 20,2 27
20,3 21,0 28
21,1 21,8 29
21,9 22,6 30
22,7 23,4 31
23,5 24,2 32
24,3 25,0 33
25,1 25,8 34
25,9 26,6 35
26,7 27,4 36
27,5 28,2 37
28,3 29,0 38
29,1 29,8 39
29,9 30,6 40
30,7 31,4 41
31,5 32,2 42
32,3 33,0 43
33,1 33,8 44
33,9 34,7 45
34,8 34,5 46
35,6 36,3 47
36,4 37,1 48
37,2 37,9 49
38,8 39,5 51
39,6 40,3 52
40,4 41,1 53
41,2 41,9 54
42,0 42,7 55
42,8 43,5 56
43,6 44,3 57
44,4 45,1 58
45,2 45,9 59
46,0 46,7 60
46,8 47,5 61
47,6 48,3 62
48,4 49,1 63
49,2 49,9 64
50,0 50,7 65
50,8 51,5 66
51,6 52,3 67
52,4 53,1 68
53,2 53,9 69
54,0 54,0 70
61
CR 73,2 PAR 73 SR 137
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,9 +5
+3,8 +1,3 +4
+3,0 +2,3 +3
+2,2 +1,5 +2
+1,4 +0,6 +1
+0,5 +0,2 0
0,3 1,0 1
1,1 1,8 2
1,9 2,7 3
2,8 3,5 4
3,6 4,3 5
4,4 5,1 6
5,2 6,0 7
6,1 6,8 8
6,9 7,6 9
7,7 8,4 10
8,5 9,3 11
9,4 10,1 12
10,2 10,9 13
11,0 11,7 14
11,8 12,6 15
12,7 13,4 16
13,5 14,2 17
14,3 15,0 18
15,1 15,9 19
16,0 16,7 20
16,8 17,5 21
17,6 18,3 22
18,4 19,2 23
19,3 20,0 24
20,1 20,8 25
20,9 21,6 26
21,7 22,5 27
22,6 23,3 28
23,4 24,1 29
24,2 24,9 30
25,0 25,8 31
25,9 26,6 32
26,7 27,4 33
27,5 28,2 34
28,3 29,1 35
29,2 29,9 36
30,0 30,7 37
30,8 31,5 38
31,6 32,4 39
32,5 33,2 40
33,3 34,0 41
34,1 34,8 42
34,9 35,7 43
35,8 36,5 44
36,6 37,3 45
37,4 38,1 46
38,2 39,0 47
39,1 39,8 48
39,9 40,6 49
40,7 41,4 50
41,5 42,3 51
42,4 43,1 52
43,2 43,9 53
44,0 44,7 54
44,8 45,6 55
45,7 46,4 55
45,7 46,4 56
46,5 47,2 57
47,3 48,0 58
48,1 48,9 59
49,0 49,7 60
49,8 50,5 61
50,6 51,3 62
51,4 52,2 63
52,3 53,0 64
53,1 53,8 65
53,9 54,0 66
59
CR 72,0 PAR 73 SR 136
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,8 +6
+3,7 +3,0 +5
+2,9 +2,1 +4
+2,0 +1,3 +3
+1,2 +0,5 +2
+0,4 0,4 +1
0,5 1,2 0
1,3 2,0 1
2,1 2,9 2
3,0 3,7 3
3,8 4,5 4
4,6 5,4 5
5,5 6,2 6
6,3 7,0 7
7,1 7,8 8
7,9 8,7 9
8,8 9,5 10
9,6 10,3 11
10,4 11,2 12
11,3 12,0 13
12,1 12,8 14
12,9 13,7 15
13,8 14,5 16
14,6 15,3 17
15,4 16,2 18
16,3 17,0 19
17,1 17,8 20
17,9 18,6 21
18,7 19,5 22
19,6 20,3 23
20,4 21,1 24
21,2 22,0 25
22,1 22,8 26
22,9 23,6 27
23,7 24,5 28
24,6 25,3 29
25,4 26,1 30
26,2 27,0 31
27,1 27,8 32
27,9 28,6 33
28,7 29,4 34
29,5 30,3 35
30,4 31,1 36
31,2 31,9 37
32,0 32,8 38
33,7 34,4 40
34,5 35,3 41
35,4 36,1 42
36,2 36,9 43
37,0 37,8 44
37,9 38,6 45
38,7 39,4 46
39,5 40,2 47
40,3 41,1 48
41,2 41,9 49
42,0 42,7 50
42,8 43,6 51
43,7 44,4 52
44,5 45,2 53
45,3 46,1 54
46,2 46,9 55
47,0 47,7 56
47,8 48,6 57
48,7 49,4 58
49,5 50,2 59
50,3 51,0 60
51,1 51,9 61
52,0 52,7 62
52,8 53,5 63
53,6 54,0 64
51
CR 67,7 PAR 73 SR 127
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,8 +10
+3,7 +2,9 +9
+2,8 +2,0 +8
+1,9 +1,1 +7
+1,0 +0,2 +6
+0,1 +0,7 +5
0,8 1,6 +4
1,7 2,4 +3
2,5 3,3 +2
3,4 4,1 +1
4,3 5,1 0
5,2 6,0 1
6,1 6,9 2
7,0 7,8 3
7,9 8,7 4
8,8 9,6 5
9,7 10,4 6
10,5 11,3 7
11,4 12,2 8
12,3 13,1 9
13,2 14,0 10
14,1 14,9 11
15,0 15,8 12
15,9 16,7 13
16,8 17,6 14
17,7 18,5 15
18,6 19,3 16
19,4 20,2 17
20,3 21,1 18
21,2 22,0 19
22,1 22,9 20
23,0 23,8 21
23,9 24,7 22
24,8 25,6 23
25,7 26,5 24
26,6 27,4 25
27,5 28,2 26
28,3 29,1 27
29,2 30,0 28
30,1 30,9 29
31,0 31,8 30
31,9 32,7 31
32,8 33,6 32
33,7 34,5 33
34,6 35,4 34
35,5 36,3 35
36,4 37,1 36
37,2 38,0 37
38,1 38,9 38
39,0 39,8 39
39,9 40,7 40
40,8 41,6 41
41,7 42,5 42
42,6 43,4 43
43,5 44,3 44
44,4 45,1 45
45,2 46,0 46
46,1 46,9 47
47,0 47,8 48
47,9 48,7 49
48,8 49,6 50
49,7 50,5 51
50,6 51,4 52
51,5 52,3 53
52,4 53,2 54
53,3 54,0 55

1e 9-holes

67
CR 38,8 PAR 37 SR 149
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,5 +1
+3,4 +2,0 0
+1,9 +0,5 1
+0,4 1,0 2
1,1 2,5 3
2,6 4,0 4
4,1 5,6 5
5,7 7,1 6
7,2 8,6 7
8,7 10,1 8
10,2 11,6 9
11,7 13,1 10
13,2 14,7 11
14,8 16,2 12
16,3 17,7 13
17,8 19,2 14
19,3 20,7 15
20,8 22,2 16
22,3 23,8 17
23,9 25,3 18
25,4 26,8 19
26,9 28,3 20
28,4 29,8 21
29,9 31,3 22
31,4 32,9 23
33,0 34,4 24
34,5 35,9 25
36,0 37,4 26
37,5 38,9 27
39,0 40,4 28
40,5 42,0 29
42,1 43,5 30
43,6 45,0 31
45,1 46,5 32
46,6 48,0 33
48,1 49,5 34
49,6 51,1 35
51,2 52,6 36
52,7 54,0 37
65
CR 37,7 PAR 37 SR 146
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,5 2
+3,4 +1,9 +1
+1,8 +0,4 0
+0,3 1,2 1
1,3 2,7 2
2,8 4,3 3
4,4 5,8 4
5,9 7,4 5
7,5 8,9 6
9,0 10,5 7
10,6 12,0 8
12,1 13,6 9
13,7 15,1 10
15,2 16,7 11
16,8 18,2 12
18,3 19,8 13
19,9 21,3 14
21,4 22,9 15
23,0 24,4 16
24,5 26,0 17
26,1 27,5 18
27,6 29,1 19
29,2 30,6 20
30,7 32,1 21
32,2 33,7 22
33,8 35,3 23
35,3 36,8 24
36,9 38,3 25
38,4 39,9 26
40,0 41,4 27
41,5 43,0 28
43,1 44,5 29
44,6 46,1 30
46,2 47,6 31
47,7 49,2 32
49,3 50,7 33
50,8 52,3 34
52,4 53,8 35
53,9 54,0 36
61
CR 36,8 PAR 37 SR 139
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,8 +3
+3,7 +2,2 +2
+2,1 +0,5 +1
+0,4 1,1 0
1,2 2,7 1
2,8 4,3 2
4,4 6,0 3
6,1 7,6 4
7,7 9,2 5
9,3 10,8 6
10,9 12,5 7
12,6 14,1 8
14,2 15,7 9
15,8 17,3 10
17,4 19,0 11
19,1 20,6 12
20,7 22,2 13
22,3 23,9 14
24,0 25,5 15
25,6 27,1 16
27,2 28,7 17
28,8 30,4 18
30,5 32,0 19
32,1 33,6 20
33,7 35,2 21
35,3 36,9 22
37,0 38,5 23
38,6 40,1 24
40,2 41,7 25
41,8 43,3 26
43,5 45,0 27
45,1 46,6 28
46,7 48,2 29
48,3 49,9 30
50,0 51,5 31
51,6 53,1 32
53,2 54,0 33
59
CR 36,1 PAR 37 SR 140
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +2,6 +3
+2,5 +1,0 +2
+0,9 0,6 +1
0,7 2,2 0
2,3 3,8 1
3,9 5,4 2
5,5 7,1 3
7,2 8,7 4
8,8 10,3 5
10,4 11,9 6
12,0 13,5 7
13,6 15,1 8
15,2 16,7 9
16,8 18,4 10
18,5 20,0 11
20,1 21,6 12
21,7 23,2 13
23,3 24,8 14
24,9 26,4 15
26,5 28,0 16
28,1 29,7 17
29,8 31,3 18
31,4 32,9 19
33,0 34,5 20
34,6 36,1 21
36,2 37,7 22
37,8 39,3 23
39,4 41,0 24
41,4 42,6 25
42,7 44,2 26
44,3 45,8 27
45,9 47,4 28
47,5 49,0 29
49,1 50,6 30
50,7 52,3 31
52,4 53,9 32
54,0 54,0 33
51
CR 34,5 PAR 37 SR 125
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,7 +5
+3,6 +1,9 +4
+1,8 +0,1 +3
0,0 1,8 +2
1,9 3,6 +1
3,7 5,4 0
5,5 7,2 1
7,3 9,0 2
9,1 10,8 3
10,9 12,6 4
12,7 14,4 5
14,5 16,2 6
16,3 18,0 7
18,1 19,8 8
19,9 21,6 9
21,7 23,5 10
23,6 25,3 11
25,4 27,1 12
27,2 28,9 13
29,0 30,7 14
30,8 32,5 15
32,6 34,3 16
34,4 36,1 17
36,2 37,9 18
39,8 41,5 20
41,6 43,3 21
43,4 45,1 22
45,2 47,0 23
47,1 48,8 24
48,9 50,6 25
50,7 52,4 26
52,5 54,0 27

2e 9-holes

67
CR 37,7 PAR 36 SR 142
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,6 +1
+3,5 +2,0 0
+1,9 +0,4 1
+0,3 1,2 2
1,3 2,8 3
2,9 4,4 4
4,5 6,0 5
6,1 7,6 6
7,7 9,2 7
9,3 10,8 8
10,9 12,4 9
12,5 14,0 10
14,1 15,5 11
15,6 17,1 12
17,2 18,7 13
18,8 20,3 14
20,4 21,9 15
22,0 23,5 16
23,6 25,1 17
25,2 26,7 18
26,8 28,3 19
28,4 29,9 20
30,0 31,5 21
31,6 33,1 22
33,2 34,6 23
34,7 34,6 23
34,7 36,2 24
36,3 37,8 25
37,9 39,4 26
39,5 41,0 27
41,1 42,6 28
42,7 44,2 29
44,3 45,8 30
45,9 47,4 31
47,5 49,0 32
49,1 50,6 33
50,7 52,2 34
52,3 53,7 35
53,8 54,0 36
65
CR 37,5 PAR 36 SR 135
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,4 +1
+3,3 +1,7 0
+1,6 +0,1 1
0,0 1,6 2
1,7 3,3 3
3,4 5,0 4
5,1 6,6 5
6,7 8,3 6
8,4 10,0 7
10,1 11,7 8
11,8 13,3 9
13,4 15,0 10
15,1 16,7 11
16,8 18,4 12
18,5 20,0 13
20,1 21,7 14
21,8 23,4 15
23,4 25,1 16
25,2 26,7 17
26,8 28,4 18
28,5 30,1 19
30,2 31,8 20
31,9 33,4 21
33,5 35,1 22
35,2 36,8 23
36,9 38,5 24
38,6 40,1 25
40,2 41,8 26
41,9 43,5 27
43,6 45,1 28
45,2 46,8 29
46,9 48,5 30
48,6 50,2 31
50,3 51,8 32
51,9 53,5 33
53,6 54,0 34
61
CR 36,4 PAR 36 SR 135
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,2 +2
+3,1 +1,6 +1
+1,5 0,1 0
0,2 1,8 1
1,9 3,5 2
3,6 5,1 3
5,2 6,8 4
6,9 8,5 5
8,6 10,2 6
10,3 11,8 7
11,9 13,5 8
13,6 15,2 9
15,3 16,9 10
17,0 18,5 11
18,6 20,2 12
20,3 21,9 13
22,0 23,6 14
23,7 25,2 15
25,3 26,9 16
27,0 28,6 17
28,7 30,3 18
30,4 31,9 19
32,0 33,6 20
33,7 35,3 21
35,4 36,9 22
37,0 38,6 23
38,7 40,3 24
40,4 42,0 25
42,1 43,6 26
43,7 45,3 27
45,4 47,0 28
47,1 48,7 29
48,8 50,3 30
50,4 52,0 31
52,1 53,7 32
53,8 54,0 33
59
CR 35,9 PAR 36 SR 132
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +2,4 +2
+2,3 +0,7 +1
+0,6 1,0 0
1,1 2,7 1
2,8 4,4 2
4,5 6,1 3
6,2 7,8 4
7,9 9,5 5
9,6 11,2 6
11,3 13,0 7
13,1 14,7 8
14,8 16,4 9
16,5 18,1 10
18,2 19,8 11
19,9 21,5 12
21,6 23,2 13
23,3 24,9 14
25,0 26,7 15
26,8 28,4 16
28,5 31,1 17
30,2 31,8 18
31,9 33,5 19
33,6 35,2 20
35,3 36,9 21
37,0 38,6 22
38,7 40,4 23
40,5 32,1 24
42,2 43,8 25
43,9 45,5 26
45,6 47,2 27
47,3 48,9 28
49,0 50,6 29
50,7 52,3 30
52,4 54,0 31
51
CR 33,2 PAR 36 SR 130
EXACT HANDICAP PL HCP
+4,0 +3,0 +5
+2,9 +1,3 +4
+1,2 0,5 +3
0,6 2,2 +2
2,3 3,9 +1
4,0 5,7 0
5,8 7,4 1
7,5 9,2 2
9,3 10,9 3
11,0 12,6 4
12,7 14,4 5
14,5 16,1 6
16,2 17,9 7
18,0 19,6 8
19,7 21,3 9
21,4 23,1 10
23,2 24,8 11
24,9 26,5 12
26,6 28,3 13
28,4 30,0 14
30,1 31,8 15
31,9 33,5 16
33,6 35,2 17
35,3 37,0 18
37,1 38,7 19
38,8 40,5 20
40,6 42,2 21
42,3 43,9 22
44,0 45,7 23
45,8 47,4 24
47,5 49,1 25
49,2 50,9 26
51,0 52,6 27
52,7 54,0 28