Playing handicap Heren
Zwart |
CR 76,4 |
PAR 72 |
SR 146 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
+4,0 | – | +3,8 | +1 |
+3,7 | – | +3,1 | 0 |
+3,0 | – | +2,3 | 1 |
+2,2 | – | +1,5 | 2 |
+1,4 | – | +0,7 | 3 |
+0,6 | – | 0,0 | 4 |
0,1 | – | 0,8 | 5 |
0,9 | – | 1,6 | 6 |
1,7 | – | 2,3 | 7 |
2,4 | – | 3,1 | 8 |
3,2 | – | 3,9 | 9 |
4,0 | – | 4,7 | 10 |
4,8 | – | 5,4 | 11 |
5,5 | – | 6,2 | 12 |
6,3 | – | 7,0 | 13 |
7,1 | – | 7,8 | 14 |
7,9 | – | 8,5 | 15 |
8,6 | – | 9,3 | 16 |
9,4 | – | 10,1 | 17 |
10,2 | – | 10,9 | 18 |
11,0 | – | 11,6 | 19 |
11,7 | – | 12,4 | 20 |
12,5 | – | 13,2 | 21 |
13,3 | – | 14,0 | 22 |
14,1 | – | 14,7 | 23 |
14,8 | – | 15,5 | 24 |
15,6 | – | 16,3 | 25 |
16,4 | – | 17,1 | 26 |
17,2 | – | 17,8 | 27 |
17,9 | – | 18,6 | 28 |
18,7 | – | 19,4 | 29 |
19,5 | – | 20,2 | 30 |
20,3 | – | 20,9 | 31 |
21,0 | – | 21,7 | 32 |
21,8 | – | 22,5 | 33 |
22,6 | – | 23,2 | 34 |
23,3 | – | 24,0 | 35 |
24,1 | – | 24,8 | 36 |
24,9 | – | 25,6 | 37 |
25,7 | – | 26,3 | 38 |
26,4 | – | 27,1 | 39 |
27,2 | – | 27,9 | 40 |
28,0 | – | 28,7 | 41 |
28,8 | – | 29,4 | 42 |
29,5 | – | 30,2 | 43 |
30,3 | – | 31,0 | 44 |
31,1 | – | 31,8 | 45 |
31,9 | – | 32,5 | 46 |
32,6 | – | 33,3 | 47 |
33,4 | – | 34,1 | 48 |
34,2 | – | 34,9 | 49 |
35,0 | – | 35,6 | 50 |
35,7 | – | 36,0 | 51 |
37 | – | 37 | 52 |
38 | – | 38 | 53 |
39 | – | 39 | 54 |
40 | – | 40 | 55 |
41 | – | 41 | 56 |
42 | – | 42 | 57 |
43 | – | 43 | 58 |
44 | – | 44 | 59 |
45 | – | 45 | 60 |
46 | – | 46 | 61 |
47 | – | 47 | 62 |
48 | – | 48 | 63 |
49 | – | 49 | 64 |
50 | – | 50 | 65 |
51 | – | 51 | 66 |
52 | – | 52 | 67 |
53 | – | 53 | 68 |
54 | – | 54 | 69 |
Wit |
CR 75,2 |
PAR 73 |
SR 141 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
+4,0 | – | +3,8 | +1 |
+4,0 | – | +3,8 | +3 |
+3,7 | – | +3,0 | +2 |
+2,9 | – | +2,2 | +1 |
+2,1 | – | +1,4 | 0 |
+01,3 | – | 0,6 | 1 |
+0,5 | – | 0,2 | 2 |
0,3 | – | 1,0 | 3 |
1,1 | – | 1,8 | 4 |
1,9 | – | 2,6 | 5 |
2,7 | – | 3,4 | 6 |
3,5 | – | 4,2 | 7 |
4,3 | – | 5,0 | 8 |
5,1 | – | 5,8 | 9 |
5,9 | – | 6,6 | 10 |
6,7 | – | 7,4 | 11 |
7,5 | – | 8,2 | 12 |
8,3 | – | 9,0 | 13 |
9,1 | – | 9,8 | 14 |
9,9 | – | 10,6 | 15 |
10,7 | – | 11,4 | 16 |
11,5 | – | 12,2 | 17 |
12,3 | – | 13,0 | 18 |
13,1 | – | 13,8 | 19 |
13,9 | – | 14,6 | 20 |
14,7 | – | 15,4 | 21 |
15,5 | – | 16,2 | 22 |
16,3 | – | 17,0 | 23 |
17,1 | – | 17,8 | 24 |
17,9 | – | 18,6 | 25 |
18,7 | – | 19,4 | 26 |
19,5 | – | 20,2 | 27 |
20,3 | – | 21,0 | 28 |
21,1 | – | 21,8 | 29 |
21,9 | – | 22,6 | 30 |
22,7 | – | 23,4 | 31 |
23,5 | – | 24,2 | 32 |
24,3 | – | 25,0 | 33 |
25,1 | – | 25,8 | 34 |
25,9 | – | 26,6 | 35 |
26,7 | – | 27,4 | 36 |
27,5 | – | 28,2 | 37 |
28,3 | – | 29,0 | 38 |
29,1 | – | 29,8 | 39 |
29,9 | – | 30,6 | 40 |
30,7 | – | 31,4 | 41 |
31,5 | – | 32,2 | 42 |
32,3 | – | 33,0 | 43 |
33,1 | – | 33,8 | 44 |
33,9 | – | 34,7 | 45 |
34,8 | – | 35,5 | 46 |
35,6 | – | 36,0 | 47 |
37 | – | 37 | 48 |
38 | – | 38 | 49 |
39 | – | 39 | 50 |
40 | – | 40 | 51 |
41 | – | 41 | 52 |
42 | – | 42 | 53 |
43 | – | 43 | 54 |
44 | – | 44 | 55 |
45 | – | 45 | 56 |
46 | – | 46 | 57 |
47 | – | 47 | 58 |
48 | – | 48 | 59 |
49 | – | 49 | 60 |
50 | – | 50 | 61 |
51 | – | 51 | 62 |
52 | – | 52 | 63 |
53 | – | 53 | 64 |
54 | – | 54 | 65 |
Geel |
CR 73,2 |
PAR 73 |
SR 137 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
+4,0 | – | +3,9 | +5 |
+3,8 | – | +3,1 | +4 |
+3,0 | – | +2,3 | +3 |
+2,2 | – | +1,5 | +2 |
+1,4 | – | +0,6 | +1 |
+0,5 | – | 0,2 | 0 |
0,3 | – | 1,0 | 1 |
1,1 | – | 1,8 | 2 |
1,9 | – | 2,7 | 3 |
2,8 | – | 3,5 | 4 |
3,6 | – | 4,3 | 5 |
4,4 | – | 5,1 | 6 |
5,2 | – | 6,0 | 7 |
6,1 | – | 6,8 | 8 |
6,9 | – | 7,6 | 9 |
7,7 | – | 8,4 | 10 |
8,5 | – | 9,3 | 11 |
9,4 | – | 10,1 | 12 |
10,2 | – | 10,9 | 13 |
11,0 | – | 11,7 | 14 |
11,8 | – | 12,6 | 15 |
12,7 | – | 13,4 | 16 |
13,5 | – | 14,2 | 17 |
14,3 | – | 15,0 | 18 |
15,1 | – | 15,9 | 19 |
16,0 | – | 16,7 | 20 |
16,8 | – | 17,5 | 21 |
17,6 | – | 18,3 | 22 |
18,4 | – | 19,2 | 23 |
19,3 | – | 20,0 | 24 |
20,1 | – | 20,8 | 25 |
20,9 | – | 21,6 | 26 |
21,7 | – | 22,5 | 27 |
22,6 | – | 23,3 | 28 |
23,4 | – | 24,1 | 29 |
24,2 | – | 24,9 | 30 |
25,0 | – | 25,8 | 31 |
25,9 | – | 26,6 | 32 |
26,7 | – | 27,4 | 33 |
27,5 | – | 28,2 | 34 |
28,3 | – | 29,1 | 35 |
29,2 | – | 29,9 | 36 |
30,0 | – | 30,7 | 37 |
30,8 | – | 31,5 | 38 |
31,6 | – | 32,4 | 39 |
32,5 | – | 33,2 | 40 |
33,3 | – | 34,0 | 41 |
34,1 | – | 34,8 | 42 |
34,9 | – | 35,7 | 43 |
35,8 | – | 36,0 | 44 |
37 | – | 37 | 45 |
38 | – | 38 | 46 |
39 | – | 39 | 47 |
40 | – | 40 | 48 |
41 | – | 41 | 49 |
42 | – | 42 | 50 |
43 | – | 43 | 51 |
44 | – | 44 | 52 |
45 | – | 45 | 53 |
46 | – | 46 | 54 |
47 | – | 47 | 55 |
48 | – | 48 | 56 |
49 | – | 49 | 57 |
50 | – | 50 | 58 |
51 | – | 51 | 59 |
52 | – | 52 | 60 |
53 | – | 53 | 61 |
54 | – | 54 | 62 |
Blauw |
CR 76,4 |
PAR 72 |
SR 146 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
+4,0 | – | +3,8 | +6 |
+3,7 | – | +3,0 | +5 |
+2,9 | – | +2,1 | +4 |
+2,0 | – | +1,3 | +3 |
+1,2 | – | +0,5 | +2 |
+0,4 | – | 0,4 | +1 |
0,5 | – | 1,2 | 0 |
1,3 | – | 2,0 | 1 |
2,1 | – | 2,9 | 2 |
3,0 | – | 3,7 | 3 |
3,8 | – | 4,5 | 4 |
4,6 | – | 5,4 | 5 |
5,5 | – | 6,2 | 6 |
6,3 | – | 7,0 | 7 |
7,1 | – | 7,8 | 8 |
7,9 | – | 8,7 | 9 |
8,8 | – | 9,5 | 10 |
9,6 | – | 10,3 | 11 |
10,4 | – | 11,2 | 12 |
11,3 | – | 12,0 | 13 |
12,1 | – | 12,8 | 14 |
12,9 | – | 13,7 | 15 |
13,8 | – | 14,5 | 16 |
14,6 | – | 15,3 | 17 |
15,4 | – | 16,2 | 18 |
16,3 | – | 17,0 | 19 |
17,1 | – | 17,8 | 20 |
17,9 | – | 18,6 | 21 |
18,7 | – | 19,5 | 22 |
19,6 | – | 20,3 | 23 |
20,4 | – | 21,1 | 24 |
21,2 | – | 22,0 | 25 |
22,1 | – | 22,8 | 26 |
22,9 | – | 23,6 | 27 |
23,7 | – | 24,5 | 28 |
24,6 | – | 25,3 | 29 |
25,4 | – | 26,1 | 30 |
26,2 | – | 27,0 | 31 |
27,1 | – | 27,8 | 32 |
27,9 | – | 28,6 | 33 |
28,7 | – | 29,4 | 34 |
29,5 | – | 30,3 | 35 |
30,4 | – | 31,1 | 36 |
31,2 | – | 31,9 | 37 |
32,0 | – | 32,8 | 38 |
32,9 | – | 33,6 | 39 |
33,7 | – | 34,4 | 40 |
34,5 | – | 35,3 | 41 |
35,4 | – | 36,0 | 42 |
37 | – | 37 | 43 |
38 | – | 38 | 44 |
39 | – | 39 | 45 |
40 | – | 40 | 46 |
41 | – | 41 | 47 |
42 | – | 42 | 48 |
43 | – | 43 | 49 |
44 | – | 44 | 50 |
45 | – | 45 | 51 |
46 | – | 46 | 52 |
47 | – | 47 | 53 |
48 | – | 48 | 54 |
49 | – | 49 | 55 |
50 | – | 50 | 56 |
51 | – | 51 | 57 |
52 | – | 52 | 58 |
53 | – | 53 | 59 |
54 | – | 54 | 60 |
Rood |
CR 76,4 |
PAR 72 |
SR 146 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
+4,0 | – | +3,8 | +10 |
+3,7 | – | +2,9 | +9 |
+2,8 | – | +2,0 | +8 |
+1,9 | – | +1,1 | +7 |
+1,0 | – | +0,2 | +6 |
+0,1 | – | 0,7 | +5 |
0,8 | – | 1,6 | +4 |
1,7 | – | 2,4 | +3 |
2,5 | – | 3,3 | +2 |
3,4 | – | 4,2 | +1 |
4,3 | – | 5,1 | 0 |
5,2 | – | 6,0 | 1 |
6,1 | – | 6,9 | 2 |
7,0 | – | 7,8 | 3 |
7,9 | – | 8,7 | 4 |
8,8 | – | 9,6 | 5 |
9,7 | – | 10,4 | 6 |
10,5 | – | 11,3 | 7 |
11,4 | – | 12,2 | 8 |
12,3 | – | 13,1 | 9 |
13,2 | – | 14,0 | 10 |
14,1 | – | 14,9 | 11 |
15,0 | – | 15,8 | 12 |
15,9 | – | 16,7 | 13 |
16,8 | – | 17,6 | 14 |
17,7 | – | 18,5 | 15 |
18,6 | – | 19,3 | 16 |
19,4 | – | 20,2 | 17 |
20,3 | – | 21,1 | 18 |
21,2 | – | 22,0 | 19 |
22,1 | – | 22,9 | 20 |
23,0 | – | 23,8 | 21 |
23,9 | – | 24,7 | 22 |
24,8 | – | 25,6 | 23 |
25,7 | – | 26,5 | 24 |
26,6 | – | 27,4 | 25 |
27,5 | – | 28,2 | 26 |
28,3 | – | 29,1 | 27 |
29,2 | – | 30,0 | 28 |
30,1 | – | 30,9 | 29 |
31,0 | – | 31,8 | 30 |
31,9 | – | 32,7 | 31 |
32,8 | – | 33,6 | 32 |
33,7 | – | 34,5 | 33 |
34,6 | – | 35,4 | 34 |
35,5 | – | 36,0 | 35 |
37 | – | 37 | 36 |
38 | – | 38 | 37 |
39 | – | 39 | 38 |
40 | – | 40 | 39 |
41 | – | 41 | 40 |
42 | – | 42 | 41 |
43 | – | 43 | 42 |
44 | – | 44 | 43 |
45 | – | 45 | 44 |
46 | – | 46 | 45 |
47 | – | 47 | 46 |
48 | – | 48 | 47 |
49 | – | 49 | 48 |
50 | – | 50 | 49 |
51 | – | 51 | 50 |
52 | – | 52 | 51 |
53 | – | 53 | 52 |
54 | – | 54 | 53 |
Zwart |
CR 77,5 |
PAR 36 |
SR 149 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 11,7 | 10 |
11,8 | – | 13,2 | 11 |
13,3 | – | 14,7 | 12 |
14,8 | – | 16,3 | 13 |
16,4 | – | 17,8 | 14 |
17,9 | – | 19,3 | 15 |
19,4 | – | 20,8 | 16 |
20,9 | – | 22,3 | 17 |
22,4 | – | 23,8 | 18 |
23,9 | – | 25,4 | 19 |
25,5 | – | 26,9 | 20 |
27,0 | – | 28,4 | 21 |
28,5 | – | 29,9 | 22 |
30,0 | – | 31,4 | 23 |
31,5 | – | 32,9 | 24 |
33,0 | – | 34,5 | 25 |
34,6 | – | 36,0 | 26 |
37 | – | 37 | 27 |
38 | – | 39 | 28 |
40 | – | 41 | 29 |
42 | – | 43 | 30 |
44 | – | 45 | 31 |
46 | – | 47 | 32 |
48 | – | 49 | 33 |
50 | – | 51 | 34 |
52 | – | 53 | 35 |
54 | – | 54 | 36 |
Wit |
CR 75,4 |
PAR 37 |
SR 146 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 12,0 | 8 |
12,1 | – | 13,6 | 9 |
13,7 | – | 15,1 | 10 |
15,2 | – | 16,7 | 11 |
16,8 | – | 18,2 | 12 |
18,3 | – | 19,8 | 13 |
19,9 | – | 21,3 | 14 |
21,4 | – | 22,9 | 15 |
23,0 | – | 24,4 | 16 |
24,5 | – | 26,0 | 17 |
26,1 | – | 27,5 | 18 |
27,6 | – | 29,1 | 19 |
29,2 | – | 30,6 | 20 |
30,7 | – | 32,1 | 21 |
32,2 | – | 33,7 | 22 |
33,8 | – | 35,2 | 23 |
35,3 | – | 36,0 | 24 |
37 | – | 38 | 25 |
39 | – | 40 | 26 |
41 | – | 42 | 27 |
43 | – | 44 | 28 |
45 | – | 46 | 29 |
47 | – | 48 | 30 |
49 | – | 50 | 31 |
51 | – | 52 | 32 |
53 | – | 54 | 33 |
Geel |
CR 73,6 |
PAR 37 |
SR 139 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 12,5 | 7 |
12,6 | – | 14,1 | 8 |
14,2 | – | 15,7 | 9 |
15,8 | – | 17,3 | 10 |
17,4 | – | 19,0 | 11 |
19,1 | – | 20,6 | 12 |
20,7 | – | 22,2 | 13 |
22,3 | – | 23,9 | 14 |
24,0 | – | 25,5 | 15 |
25,6 | – | 27,1 | 16 |
27,2 | – | 28,7 | 17 |
28,8 | – | 30,4 | 18 |
30,5 | – | 32,0 | 19 |
32,1 | – | 33,6 | 20 |
33,7 | – | 35,2 | 21 |
35,3 | – | 36,0 | 22 |
37 | – | 38 | 23 |
39 | – | 40 | 24 |
41 | – | 42 | 25 |
43 | – | 44 | 26 |
45 | – | 46 | 27 |
47 | – | 48 | 28 |
49 | – | 50 | 29 |
51 | – | 52 | 30 |
53 | – | 54 | 31 |
Blauw |
CR 72,2 |
PAR 37 |
SR 140 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 11,9 | 6 |
12,0 | – | 13,5 | 7 |
13,6 | – | 15,1 | 8 |
15,2 | – | 16,7 | 9 |
16,8 | – | 18,4 | 10 |
18,5 | – | 20,0 | 11 |
20,1 | – | 21,6 | 12 |
21,7 | – | 23,2 | 13 |
23,3 | – | 24,8 | 14 |
24,9 | – | 26,4 | 15 |
26,5 | – | 28,0 | 16 |
28,1 | – | 29,7 | 17 |
29,8 | – | 31,3 | 18 |
31,4 | – | 32,9 | 19 |
33,0 | – | 34,5 | 20 |
34,6 | – | 36,0 | 21 |
37 | – | 37 | 22 |
38 | – | 39 | 23 |
40 | – | 41 | 24 |
42 | – | 43 | 25 |
44 | – | 45 | 26 |
46 | – | 47 | 27 |
48 | – | 49 | 28 |
50 | – | 51 | 29 |
52 | – | 53 | 30 |
54 | – | 54 | 31 |
Rood |
CR 69,0 |
PAR 37 |
SR 125 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 12,6 | 4 |
12,7 | – | 14,4 | 5 |
14,5 | – | 16,2 | 6 |
16,3 | – | 18,0 | 7 |
18,1 | – | 19,8 | 8 |
19,9 | – | 21,6 | 9 |
21,7 | – | 23,5 | 10 |
23,6 | – | 25,3 | 11 |
25,4 | – | 27,1 | 12 |
27,2 | – | 28,9 | 13 |
29,0 | – | 30,7 | 14 |
30,8 | – | 32,5 | 15 |
32,6 | – | 34,3 | 16 |
34,4 | – | 36,0 | 17 |
37 | – | 37 | 18 |
38 | – | 39 | 19 |
40 | – | 41 | 20 |
42 | – | 43 | 21 |
44 | – | 45 | 22 |
46 | – | 47 | 23 |
48 | – | 49 | 24 |
50 | – | 51 | 25 |
52 | – | 53 | 26 |
54 | – | 54 | 27 |
Zwart |
CR 75,3 |
PAR 36 |
SR 142 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 12,4 | 9 |
12,5 | – | 14,0 | 10 |
14,1 | – | 15,6 | 11 |
15,7 | – | 17,2 | 12 |
17,3 | – | 18,8 | 13 |
18,9 | – | 20,4 | 14 |
20,5 | – | 22,0 | 15 |
22,1 | – | 23,6 | 16 |
23,7 | – | 25,2 | 17 |
25,3 | – | 26,8 | 18 |
26,9 | – | 28,4 | 19 |
28,5 | – | 30,0 | 20 |
30,1 | – | 31,5 | 21 |
31,6 | – | 33,1 | 22 |
33,2 | – | 34,7 | 23 |
34,8 | – | 36,0 | 24 |
37 | – | 37 | 25 |
38 | – | 39 | 26 |
40 | – | 41 | 27 |
42 | – | 43 | 28 |
44 | – | 45 | 29 |
46 | – | 47 | 30 |
48 | – | 49 | 31 |
50 | – | 51 | 32 |
52 | – | 53 | 33 |
54 | – | 54 | 34 |
Wit |
CR 75,0 |
PAR 36 |
SR 135 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 11,7 | 8 |
11,8 | – | 13,3 | 9 |
13,4 | – | 15,0 | 10 |
15,1 | – | 16,7 | 11 |
16,8 | – | 18,4 | 12 |
18,5 | – | 20,0 | 13 |
20,1 | – | 21,7 | 14 |
21,8 | – | 23,4 | 15 |
23,5 | – | 25,1 | 16 |
25,2 | – | 26,7 | 17 |
26,8 | – | 28,4 | 18 |
28,5 | – | 30,1 | 19 |
30,2 | – | 31,8 | 20 |
31,9 | – | 33,4 | 21 |
33,5 | – | 35,1 | 22 |
35,2 | – | 36,0 | 23 |
37 | – | 38 | 24 |
39 | – | 40 | 25 |
41 | – | 42 | 26 |
43 | – | 44 | 27 |
45 | – | 46 | 28 |
47 | – | 48 | 29 |
49 | – | 50 | 30 |
51 | – | 52 | 31 |
53 | – | 54 | 32 |
Geel |
CR 72,8 |
PAR 36 |
SR 135 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 11,8 | 7 |
11,9 | – | 13,5 | 8 |
13,6 | – | 15,2 | 9 |
15,3 | – | 16,9 | 10 |
17,0 | – | 18,5 | 11 |
18,6 | – | 20,2 | 12 |
20,3 | – | 21,9 | 13 |
22,0 | – | 23,6 | 14 |
23,7 | – | 25,2 | 15 |
25,3 | – | 26,9 | 16 |
27,0 | – | 28,6 | 17 |
28,7 | – | 30,3 | 18 |
30,4 | – | 31,9 | 19 |
32,0 | – | 33,6 | 20 |
33,7 | – | 35,3 | 21 |
35,4 | – | 36,0 | 22 |
37 | – | 38 | 23 |
39 | – | 40 | 24 |
41 | – | 42 | 25 |
43 | – | 44 | 26 |
45 | – | 46 | 27 |
47 | – | 48 | 28 |
49 | – | 50 | 29 |
51 | – | 52 | 30 |
53 | – | 54 | 31 |
Blauw |
CR 72,2 |
PAR 37 |
SR 140 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 13,0 | 7 |
13,1 | – | 14,7 | 8 |
14,8 | – | 16,4 | 9 |
16,5 | – | 18,1 | 10 |
18,2 | – | 19,8 | 11 |
19,9 | – | 21,5 | 12 |
21,6 | – | 23,2 | 13 |
23,3 | – | 24,9 | 14 |
25,0 | – | 26,7 | 15 |
26,8 | – | 28,4 | 16 |
28,5 | – | 30,1 | 17 |
30,2 | – | 31,8 | 18 |
31,9 | – | 33,5 | 19 |
33,6 | – | 35,2 | 20 |
35,3 | – | 36,0 | 21 |
37 | – | 38 | 22 |
39 | – | 40 | 23 |
41 | – | 42 | 24 |
43 | – | 44 | 25 |
45 | – | 46 | 26 |
47 | – | 48 | 27 |
49 | – | 50 | 28 |
51 | – | 52 | 29 |
53 | – | 54 | 30 |
Rood |
CR 66,3 |
PAR 36 |
SR 130 |
EXACT HANDICAP |
PL HCP |
11,5 | – | 12,7 | 4 |
12,8 | – | 14,5 | 5 |
14,6 | – | 16,2 | 6 |
16,3 | – | 17,9 | 7 |
18,0 | – | 19,7 | 8 |
19,8 | – | 21,4 | 9 |
21,5 | – | 23,2 | 10 |
23,3 | – | 24,9 | 11 |
25,0 | – | 26,6 | 12 |
26,7 | – | 28,4 | 13 |
28,5 | – | 30,1 | 14 |
30,2 | – | 31,9 | 15 |
32,0 | – | 33,6 | 16 |
33,7 | – | 35,3 | 17 |
35,4 | – | 36,0 | 18 |
37 | – | 38 | 19 |
39 | – | 40 | 20 |
41 | – | 42 | 21 |
43 | – | 44 | 22 |
45 | – | 46 | 23 |
47 | – | 48 | 24 |
49 | – | 50 | 25 |
51 | – | 52 | 26 |
53 | – | 54 | 27 |